O Desafio Camisa Verde se inspira na disputa de melhor velocista do Tour de France. O Desafio consiste em fazer os melhores tempos nos segmentos definidos abaixo para cada região. Os segmentos estão na Floresta da Tijuca no Rio de Janeiro e na região Sul Fluminense do estado separados em rankings distintos, conforme abaixo.
Em cada um desses segmentos o ciclista acumula pontos de acordo com sua posição dentro do grupo. Os mais rápidos do mês entram para o hall da fama e se tornam um Camisa Verde.
Como faço para participar?
Para participar você precisa ser convidado por algum membro do grupo e solicitar acesso ao clube no Strava, conforme link abaixo. Uma vez aceito no clube, basta completar os três segmentos abaixo e aguardar a atualização do Ranking que acontece a cada 72 horas para visualizar a sua classificação.
https://www.strava.com/clubs/ultradistancia
Segmentos Rio de Janeiro – Março 2023
1 – Vista Chinesa x Mesa do Imperador – 1,1kmhttps://www.strava.com/segments/19644407
2 – Bombeiro x Mesa do Imperador – 4,3km
https://www.strava.com/segments/4948510
3 – Vale Encantado – 3,09km
https://www.strava.com/segments/5043706
Segmentos Sul Fluminense (ROAD) – Março 2023
1 – Reta RJ 127 – Vassouras x Mendes – 2,15kmhttps://www.strava.com/segments/28599256
2 – Reta RJ 127 – Mendes x Vassouras – 2,19km
https://www.strava.com/segments/32757569
3 – Trevo RJ127/BR393 – Ponte Rocha (antes 1º quebra mola) – 6,84km
https://www.strava.com/segments/33852388
Segmentos Sul Fluminense (MTB) – Março 2023
1 – Tinguá até Subestação Light – 3,55kmhttps://www.strava.com/segments/30883147
2 – Capelinha – 1,05km
https://www.strava.com/segments/31168582
3 – Subestação Light até Curva subida Catumbi – 0,70km
https://www.strava.com/segments/33876933
Pontuação distribuída para cada segmento:
Ranking Rio de Janeiro Road Feminino – Março
Camisa | Posição | Ciclista | Cidade | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Carla Viana | Rio de Janeiro | 205 | |
2 | Renata Linhares | Rio de Janeiro | 187 | |
3 | Vitória Gomes | Rio de Janeiro | 179 | |
4 | Elaine Cordeiro | Rio de Janeiro | 171 | |
5 | Isabela Angelloti | Rio de Janeiro | 128 | |
6 | Simone Mascarenhas | Rio de Janeiro | 92 | |
7 | Claudia Azevedo | Rio de Janeiro | 76 | |
8 | Fernanda Lourenço | Rio de Janeiro | 70 | |
9 | Bárbara Jobim | Rio de Janeiro | 49 | |
10 | Flávia Ferreira | Rio de Janeiro | 45 | |
11 | Cheyenne | Rio de Janeiro | 42 | |
12 | Viviane Veiga | Rio de Janeiro | 36 | |
13 | Mariam Rachid | Rio de Janeiro | 33 |
Ranking Rio de Janeiro Road Masculino – Março
Camisa | Posição | Ciclista | Cidade | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Julio Santiago | Rio de Janeiro | 200 | |
2 | Raunyr | Rio de Janeiro | 192 | |
3 | M. Oscar | Rio de Janeiro | 184 | |
4 | Jorge Pasin | Rio de Janeiro | 183 | |
5 | Raul Bizarelo | Rio de Janeiro | 147 | |
6 | Leandro Fonseca | Rio de Janeiro | 135 | |
7 | Fabio Farinatti | Rio de Janeiro | 128 | |
8 | Danilo Gasiglia | Vassouras | 114 | |
9 | Leo Batista | Rio de Janeiro | 95 | |
10 | Igor Lordello | Rio de Janeiro | 90 | |
11 | Enéas Nogueira | Mendes | 87 | |
12 | Alex Mehedff | Rio de Janeiro | 81 | |
13 | Érico Silva (Codorna) | Rio de Janeiro | 78 | |
14 | Leandro Quariguazi | Rio de Janeiro | 78 | |
15 | Gianluca Catignani | Roma - Itália | 64 | |
16 | Miguel Dieckmann | Rio de Janeiro | 60 | |
17 | Waldinei Dias | Rio de Janeiro | 57 | |
18 | Bruno Moreira | Rio de Janeiro | 50 | |
19 | Miguel Calmon | Rio de Janeiro | 44 | |
20 | Sebastião Ribeiro | Rio de Janeiro | 39 | |
21 | Pedro Valle | Rio de Janeiro | 39 | |
22 | Pedro Telles | Vassouras | 16 | |
23 | Álvaro Longo | Rio de Janeiro | 14 | |
24 | Beto Barbosa | Rio de Janeiro | 12 | |
25 | Marcelo Cerveira | Rio de Janeiro | 8 | |
26 | Leonel Cabuloso | Rio de Janeiro | 7 | |
27 | Robinho Faria | Barra do Piraí | 6 |
Ranking Sul Fluminense Road Feminino – Março
Camisa | Posição | Ciclista | Cidade | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Fatinha Lourenço | Vassouras | 220 | |
2 | Elizabeth Magalhães | Mendes | 205 | |
3 | Madalena Fonseca | Mendes | 193 | |
4 | Erica Martins | Vassouras | 177 | |
5 | Carla Alessandra | Mendes | 161 | |
6 | Amandinha Castilho | Vassouras | 153 | |
7 | Tatiane Brandão | Vassouras | 153 | |
8 | Monica Carvalho | Vassouras | 125 | |
9 | Carol Valle | Vassouras | 121 | |
10 | Cris Castro | Vassouras | 105 |
Ranking Sul Fluminense Road Masculino – Março
Camisa | Posição | Ciclista | Cidade | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Monteiro | Barra do Piraí | 206 | |
2 | Enéas Nogueira | Mendes | 197 | |
3 | Xaropinho | Barra do Piraí | 177 | |
4 | Victor Vasconcelos | Mendes | 174 | |
5 | Lorran Mendes | Barra do Piraí | 167 | |
6 | Rodrigo Ganhadeiro | Vassouras | 161 | |
7 | Robson Ferreira | Mendes | 152 | |
8 | Vitor Morra | Vassouras | 130 | |
9 | João Oliveira | Barra do Piraí | 126 | |
10 | Raphael Martins | Vassouras | 121 | |
11 | Thiago Biage | Barra do Piraí | 104 | |
12 | Ruan David | Mendes | 92 | |
13 | Cristiano Barreto | Vassouras | 83 | |
14 | Jeison Reis | Mendes | 82 | |
15 | Gleidson Teixeira | Vassouras | 79 | |
16 | Roberto Schiavo | Paulo de Frontin | 69 | |
17 | Gzuss | Vassouras | 55 | |
18 | Paulo Silva | Vassouras | 50 | |
19 | Tico | Barra do Piraí | 49 | |
20 | Solimar Barbosa | Vassouras | 37 | |
21 | Rafael Pereira | Barra do Piraí | 36 | |
22 | Douglas Moreira | Vassouras | 32 | |
23 | Waldir Cunha | Vassouras | 31 | |
24 | Alexandre Lopes | Mendes | 27 | |
25 | Mário Duque | Barra do Piraí | 24 | |
26 | Victor Telles | Vassouras | 23 | |
27 | João Victor Soares | Rio de Janeiro | 22 | |
28 | Elano Ribeiro | Mendes | 20 | |
29 | Pedro Jaloto | Miguel Pereira | 19 | |
30 | Robinho Faria | Barra do Piraí | 12 | |
31 | Luiz Almeida | Vassouras | 10 | |
32 | Rodrigo Mola | Vassouras | 9 | |
33 | Daniel Inacio | Barra do Piraí | 5 | |
34 | Diogo Vieira | Vassouras | 3 | |
35 | Matheus Ribeiro | Vassouras | 2 |
Ranking Sul Fluminense MTB – Março
Camisa | Posição | Ciclista | Cidade | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Raphael Martins | Vassouras | 205 | |
2 | Gzuss | Vassouras | 180 | |
3 | Danilo Gasiglia | Vassouras | 175 | |
4 | Tomaz Cunha | Vassouras | 171 | |
5 | Pedro Telles | Vassouras | 163 | |
6 | Vitor Morra | Vassouras | 159 | |
7 | Matheus Ribeiro | Vassouras | 138 | |
8 | Gilvan Barbosa | Vassouras | 123 | |
9 | Fabio Gonçalves | Vassouras | 123 | |
10 | Solimar Barbosa | Vassouras | 111 | |
11 | Luiz Almeida | Vassouras | 60 | |
12 | Diogo Vieira | Vassouras | 60 | |
13 | Thiago Costa | Vassouras | 54 | |
14 | Rodrigo Mola | Vassouras | 45 | |
15 | Cris Castro | Vassouras | 44 | |
16 | Erica Martins | Vassouras | 38 | |
17 | Victor Telles | Vassouras | 36 | |
18 | Ercules Castilho | Paty do Alferes | 36 | |
19 | Carol Valle | Vassouras | 34 | |
20 | Ana Calmon | Vassouras | 22 |
Regras
- Os três ciclistas que acumularem mais pontos no ranking mensal serão os Camisas Verde. Se o ranking mensal atingir o número de trinta ou mais ciclistas, será considerado os seis primeiros Camisas Verdes.
- O critério de desempate será a melhor posição no segmento mais disputado pelo grupo no mês corrente, caso ambos os participantes empatados tenham o mesmo tempo nesse segmento, o segundo segmento mais disputado será utilizado como critério de desempate e assim sucessivamente. Ainda permanecendo empatado, o critério de desempate será o ciclista melhor posicionado no segmento mais longo.
- O ciclista que for identificado no vácuo de veículos, como motos, carros, ônibus ou caminhões será banido do ranking. A mesma regra vale para utilização de e-bikes ou vácuo delas. O vácuo de outros ciclistas ou pelotões é permitido.
- Os tempos realizados nos segmentos precisam ser publicados no Strava no mesmo dia que foram realizados. Os treinos não poderão estar no modo privado para ser contabilizado.
- O ranking deixará de ser misto uma vez tendo cinco ciclistas pelo menos de cada sexo. Nessa condição teremos dois rankings, um masculino e outro feminino. Também teremos o ranking Sênior (acima de 50 anos) caso seja identificado mais de cinco ciclistas com mais de 50 anos e optem por participar na categoria sênior.
- Atletas que entrarem após o dia 25 no clube do Strava, precisam ser aprovados pelo grupo para participar do ranking em andamento do respectivo mês, tendo em vista que pode atrapalhar a dinâmica e estratégia dos demais atletas que já estavam participando do ranking desde o início do mês.