Ranking
Classificação por desafios de Performance vencidos. Empate: vence quem tem mais vitórias no Rei e Rainha da Montanha; persistindo, quem venceu o último desafio primeiro.
| # | Ciclista | Desafios | Badges |
|---|---|---|---|
| 1 | RMRaphael Martins | 17 |
|
| 2 | VTVictor Telles | 14 |
|
| 3 | DGDanilo Gasiglia | 12 |
|
| 4 | ENEnéas Nogueira | 11 |
|
| 5 | GGzuss | 10 |
|
| 6 | RRaunyr | 8 |
|
| 7 | PTPedro Telles | 7 |
|
| 8 | RMRodrigo Monteiro | 7 |
|
| 9 | VMVitor Morra Santiago | 4 |
|
| 10 | CBCristiano Barreto | 4 |
|
| 11 | RBRaul Bizarelo | 3 |
|
| 12 | JCJoão Calango | 2 |
|
| 13 | ACAndrea Campbell | 2 |
|
| 14 | PDPaula de Pinho | 2 |
|
| 15 | TPTomaz Paim | 2 |
|
| 16 | SBSolimar Barbosa | 2 |
|
| 17 | DMDouglas Moreira | 2 |
|
| 18 | RDRuan David | 2 |
|
| 19 | PBPaula Batista | 2 |
|
| 20 | ECElaine Cordeiro | 2 |
|
| 21 | MDMiguel Dieckmann | 2 |
|
| 22 | SRSebastião Ribeiro | 2 |
|
| 23 | RLRenata Linhares | 2 |
|
| 24 | JSJulio Santiago | 2 |
|
| 25 | MOMarcos Oscar | 2 |
|
| 26 | LMLorran Mendes | 2 |
|
| 27 | CACarlos Alexandre KZ | 2 |
|
| 28 | RGRodrigo Ganhadeiro | 2 |
|
| 29 | VVVictor Vasconcelos | 2 |
|
| 30 | LALuiz Almeida | 1 |
|
| 31 | FFFlávia Ferreira | 1 |
|
| 32 | LQLeandro Quariguazi | 1 |
|
| 33 | RFRobson Faria | 1 |
|
| 34 | LRLeonardo Ribeiro | 1 |
|
| 35 | WCWaldir Cunha | 1 |
|
| 36 | SRSimone RJ | 1 |
|
| 37 | JOJoão Oliveira | 1 |
|
| 38 | JPJorge Pasin | 1 |
|
| 39 | CVCarla Viana | 1 |
|
| 40 | VGVitória Gomes | 1 |
|
| 41 | FLFatinha Lourenço | 1 |
|
| 42 | EMElizabeth Magalhães | 1 |
|
| 43 | MFMadalena Fonseca | 1 |
|
| 44 | XXaropinho | 1 |
|
